Kategorien 28. TVE-Silvesterlauf 2022
Kategorie |
Jahrgang |
Distanz |
Startzeit |
Startgeld |
|||
A | ElKi | 2017 und jünger | ½ | kleine Runde | 480 m | 15:15 Uhr | CHF 12.- |
B1 | Mädchen U8 | 2015 und jünger | 1 | kleine Runde | 750 m | 15:30 Uhr | CHF 12.- |
B2 | Knaben U8 | 2015 und jünger | 1 | kleine Runde | 750 m | 15:30 Uhr | CHF 12.- |
C1 | Mädchen U10 | 2013 und 2014 | 1½ | kleine Runden | 1230 m | 15:45 Uhr | CHF 12.- |
C2 | Knaben U10 | 2013 und 2014 | 1½ | kleine Runden | 1230 m | 15:45 Uhr | CHF 12.- |
D1 | Mädchen U12 | 2011 und 2012 | 2 | kleine Runden | 1500 m | 16:00 Uhr | CHF 14.- |
D2 | Knaben U12 | 2011 und 2012 | 2 | kleine Runden | 1500 m | 16:00 Uhr | CHF 14.- |
E1 | Mädchen U14 | 2009 und 2010 | 2½ | kleine Runden | 1980 m | 16:20 Uhr | CHF 14.- |
E2 | Knaben U14 | 2009 und 2010 | 2½ | kleine Runden | 1980 m | 16:20 Uhr | CHF 14.- |
F1 | Mädchen U16 | 2007 und 2008 | 3 | kleine Runden | 2250 m | 16:40 Uhr | CHF 14.- |
F2 | Knaben U16 | 2007 und 2008 | 3 | kleine Runden | 2250 m | 16:40 Uhr | CHF 14.- |
G1 | Plausch Frauen | offen | 3 | kleine Runden | 2250 m | 16:40 Uhr | CHF 17.- |
G2 | Plausch Männer | offen | 3 | kleine Runden | 2250 m | 16:40 Uhr | CHF 17.- |
H | Plauschstafette | offen | 4 x 1 | kleine Runde | 4 x 750 m | 17:00 Uhr | CHF 48.- |
I1 | Frauen U20 | 2003 und jünger | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
I2 | Männer U20 | 2003 und jünger | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
J1 | Frauen F20 | 1993 bis 2002 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
J2 | Männer M20 | 1993 bis 2002 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
K1 | Frauen F30 | 1983 bis 1992 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
K2 | Männer M30 | 1983 bis 1992 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
L1 | Frauen F40 | 1973 bis 1982 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
L2 | Männer M40 | 1973 bis 1982 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
M1 | Frauen F50 | 1963 bis 1972 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
M2 | Männer M50 | 1963 bis 1972 | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
N1 | Frauen F60 | 1962 und älter | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
N2 | Männer M60 | 1962 und älter | 4 | grosse Runden | 6800 m | 18:00 Uhr | CHF 20.- |
Bei der Kategorie ElKi starten ein Kind und eine erwachsene Person (z.B. Mutter, Götti).
Bei der Kategorie Plauschstafette laufen 4 LäuferInnen hintereinander in Stafettenform.
